Price

料金表

訪問看護料金【介護保険】

法定代理受領の場合は下記金額の1割、2割又は3割。
(ただし、利用者負担の減免、公費負担がある場合などは、その負担額による。)
※令和3年12月1日現在

〇訪問看護費

訪問看護 (単位数) 利用料
10割 1割負担 2割負担 3割負担
20分未満 313 3,568円 357円 714円 1,071円
30分未満 470 5,358円 536円 1,072円 1,608円
30分以上1時間未満 821 9,359円 936円 1,872円 2,808円
1時間以上1時間30分未満 1,125 12,825円 1,283円 2,565円 3,848円
介護予防訪問看護 (単位数) 利用料
10割 1割負担 2割負担 3割負担
20分未満 302 3,442円 345円 689円 1,033円
30分未満 450 5,130円 513円 1,026円 1,539円
30分以上1時間未満 792 9,028円 903円 1,806円 2,709円
1時間以上1時間30分未満 1,087 12,391円 1,240円 2,479円 3,718円
  • 同一敷地内建物等に対する減算に該当する場合
    上記単位数の10%減
  • 1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物に居住する利用者に対して行う場合
    上記単位数の10%減
  • 1月当たりの利用者が同一の建物に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して行う場合
    上記単位数の15%減
  • 准看護師が指定訪問看護を行った場合
    上記単位数の10%減
  • 夜間(18:00~22:00)又は早朝(6:00~8:00)の場合
    上記単位数の25%増
  • 深夜(22:00~6:00)の場合
    上記単位数の50%増

〇その他加算

    (単位数) 利用料
10割 1割負担 2割負担 3割負担
初回加算 1月につき 300 3,420円 342円 684円 1,026円
退院時共同指導加算 1回につき 600 6,840円 684円 1,368円 2,052円
緊急時訪問看護加算 1月につき 574 6,543円 655円 1,309円 1,963円
特別管理加算(Ⅰ) 1月につき 500 5,700円 570円 1,140円 1,710円
特別管理加算(Ⅱ) 1月につき 250 2,850円 285円 570円 855円
複数名訪問加算(Ⅰ) 30分未満 1回につき 254   2,895円    290円    579円    869円
30分以上 1回につき 402   4,582円    459円    917円     1,375円
長時間訪問看護加算 1回につき 300 3,420円 342円 684円 1,026円
ターミナルケア加算 死亡月につき 2,000 22,800円 2,280円 4,560円 6,840円
看護・介護職員連携強化加算 1回につき 250 2,850円 285円 570円 855円

〇保険外別途料金

エンゼルケア(死後の処置) 20,000円